社 名 | エネサーブ株式会社(ENESERVE CORPORATION) | |
---|---|---|
設 立 | 1965年12月 | |
資 本 金 | 76億2,950万円 | |
従 業 員 数 | 273名 | |
事 業 内 容 |
|
|
取 引 銀 行 | 滋賀銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行 | |
有 資 格 者 数 | 第1種電気主任技術者 | 1名 |
第2種電気主任技術者 | 3名 | |
第3種電気主任技術者 | 48名 | |
エネルギー管理士 | 19名 | |
第1種電気工事士 | 52名 | |
第2種電気工事士 | 47名 | |
1級電気工事施工管理技士 | 32名 | |
2級電気工事施工管理技士 | 6名 | |
第1種自家用発電設備専門技術者 | 6名 | |
1級建築士 | 3名 | |
1級建築施工管理技士 | 4名 | |
1級管工事施工管理技士 | 7名 | |
2級管工事施工管理技士 | 2名 | |
消防設備士(甲種) | 17名 | |
消防設備士(乙種) | 15名 |
2022年4月1日現在
代表取締役社長 | 井上 博司 |
---|---|
常務取締役 | 西澤 稔 |
取 締 役 | 小久保 雅人 |
取 締 役 | 山口 勝裕 |
取 締 役 | 吉能 平 |
取 締 役 | 永瀬 俊哉 |
取 締 役 | 口開 義文 |
監 査 役 | 田堰 良三 |
2022年4月1日現在